共搜到约45条结果
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款 200万辆悦享版 45 TFSI quattro 臻选动感型 | T 180kw | 36.28 | 团购价 |
| 2026款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 B&O 星夜版 | T 140kw | 32.98 | 团购价 |
| 2026款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 | T 140kw | 30.98 | 团购价 |
| 2026款 200万辆悦享版 40 TFSI 时尚动感型 | T 140kw | 28.98 | 团购价 |
| 2025款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 B&O 星夜版 | T 140kw | 32.98 | 团购价 |
| 2025款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 | T 140kw | 30.98 | 团购价 |
| 2025款 200万辆悦享版 40 TFSI 时尚动感型 | T 140kw | 28.98 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | T 118kw | 20.59 | 团购价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰悦享型 | T 118kw | 16.59 | 团购价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | T 118kw | 16.99 | 团购价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | T 118kw | 20.99 | 团购价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 | T 118kw | 18.99 | 团购价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | T 118kw | 19.39 | 团购价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包(南方版) | T 118kw | 20.59 | 团购价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包(南方版) | T 118kw | 20.99 | 团购价 |
| 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | T 118kw | 19.39 | 团购价 |
| 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 | T 118kw | 18.99 | 团购价 |
| 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰悦享型 | T 118kw | 16.59 | 团购价 |
| 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | T 118kw | 20.59 | 团购价 |
| 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | T 118kw | 16.99 | 团购价 |
| 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | T 118kw | 20.99 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 3.0T quattro 旗舰型 | T 270kw | 46.27 | 团购价 |
| 2026款 3.0T quattro 旗舰动感型 | T 270kw | 43.59 | 团购价 |
| 2026款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | T 250kw | 55.89 | 团购价 |
| 2026款 2.0T 尊享动感型 | T 200kw | 35.29 | 团购价 |
| 2026款 2.0T quattro 尊享动感型 | T 200kw | 38.79 | 团购价 |
| 2026款 2.0T quattro 尊享型 | T 200kw | 38.79 | 团购价 |
| 2026款 2.0T 尊享型 | T 200kw | 35.29 | 团购价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 | T 180kw | 49.98 | 团购价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | T 180kw | 47.99 | 团购价 |
| 2026款 45 TFSI 臻选动感型 | T 180kw | 45.49 | 团购价 |
| 2026款 2.0T 臻选型 | T 150kw | 32.29 | 团购价 |
| 2026款 2.0T 臻选动感型 | T 150kw | 32.29 | 团购价 |
| 2026款 40 TFSI 豪华动感型 | T 140kw | 42.79 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 2.0T 智混臻选型 | T 200kw | 33.28 | 团购价 |
| 2026款 2.0T 智混尊享型 | T 200kw | 36.28 | 团购价 |
| 2026款 2.0T 智混旗舰型 | T 200kw | 38.38 | 团购价 |
| 2026款 45周年典藏版 45 TFSI 豪华动感型 | T 180kw | 39.98 | 团购价 |
| 2026款 2.0T 千万用户专享版 | T 150kw | 33.28 | 团购价 |
| 2026款 2.0T 智混豪华型 | T 150kw | 30.98 | 团购价 |
| 2026款 45周年典藏版 40 TFSI 豪华动感型 | T 140kw | 36.98 | 团购价 |
| 2026款 45周年典藏版 40 TFSI 时尚动感型 | T 140kw | 34.98 | 团购价 |

京公网安备 11010702002297号