共搜到约25条结果
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 Pro 300TSI 智逸版 | T 118kw | 14.59 | 团购价 |
| 2026款 Pro 300TSI 星空六百万版 | T 118kw | 13.99 | 团购价 |
| 2026款 Pro 300TSI 六百万版 | T 118kw | 13.99 | 团购价 |
| 2026款 Pro 300TSI 星空智逸版 | T 118kw | 14.59 | 团购价 |
| 2024款 300TSI DSG星空永逸版 | T 118kw | 15.19 | 团购价 |
| 2024款 300TSI DSG星空领先版 | T 118kw | 14.39 | 团购价 |
| 2024款 300TSI DSG星空满逸版 | T 118kw | 13.89 | 团购价 |
| 2024款 300TSI DSG永逸版 | T 118kw | 15.19 | 团购价 |
| 2024款 300TSI DSG满逸版 | T 118kw | 13.89 | 团购价 |
| 2026款 Pro 1.5L 如逸版 | L 81kw | 12.09 | 团购价 |
| 2026款 Pro 1.5L 六百万版 | L 81kw | 12.89 | 团购价 |
| 2026款 Pro 1.5L 星空六百万版 | L 81kw | 12.89 | 团购价 |
| 2025款 新锐 1.5L 新愿版 | L 81kw | 11.00 | 团购价 |
| 2025款 新锐 1.5L 新逸版 | L 81kw | 10.00 | 团购价 |
| 2025款 新锐 1.5L 出众新愿版 | L 81kw | 8.80 | 团购价 |
| 2025款 新锐 1.5L 出众新逸版 | L 81kw | 8.00 | 团购价 |
| 2023款 新锐 1.5L 自动出众新愿版 | L 81kw | 8.80 | 团购价 |
| 2023款 新锐 1.5L 自动出众新逸版 | L 81kw | 8.00 | 团购价 |
| 2024款 1.5L 自动满逸版 | L 81kw | 12.79 | 团购价 |
| 2024款 1.5L 自动得逸版 | L 81kw | 12.09 | 团购价 |
| 2024款 1.5L 自动星空五百万版 | L 81kw | 13.09 | 团购价 |
| 2024款 1.5L 自动五百万版 | L 81kw | 13.09 | 团购价 |
| 2023款 新锐 1.5L 自动新逸版 | L 81kw | 10.00 | 团购价 |
| 2023款 新锐 1.5L 自动新愿版 | L 81kw | 11.00 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 PRO 380TSI 两驱 R-Line 领航版 | T 162kw | 25.18 | 团购价 |
| 2026款 PRO 380TSI 四驱 R-Line 智尊版 | T 162kw | 26.68 | 团购价 |
| 2026款 PRO 380TSI 两驱 R-Line 智领版 | T 162kw | 24.68 | 团购价 |
| 2026款 PRO 380TSI 两驱智行版 | T 162kw | 23.68 | 团购价 |
| 2025款 PRO 380TSI 四驱 R-Line 智尊版 | T 162kw | 26.68 | 团购价 |
| 2025款 PRO 380TSI 两驱 R-Line 智领版 | T 162kw | 24.68 | 团购价 |
| 2025款 PRO 380TSI 两驱智行版 | T 162kw | 23.68 | 团购价 |
| 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智领版 | T 162kw | 25.68 | 团购价 |
| 2025款 出众款 330TSI 自动两驱龙腾版 | T 137kw | 20.97 | 团购价 |
| 2025款 出众款 330TSI 自动两驱R-Line龙耀版 | T 137kw | 21.70 | 团购价 |
| 2025款 出众款 300TSI 自动两驱龙腾版 | T 118kw | 18.68 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 Pro 380TSI 行政版 | T 162kw | 30.98 | 团购价 |
| 2026款 Pro 380TSI 星空龙尊版 | T 162kw | 23.99 | 团购价 |
| 2026款 Pro 380TSI 龙尊版 | T 162kw | 23.99 | 团购价 |
| 2026款 Pro 380TSI 星空龙运版 | T 162kw | 22.59 | 团购价 |
| 2026款 Pro 380TSI 龙运版 | T 162kw | 22.59 | 团购价 |
| 2026款 Pro 380TSI 星空龙耀版 | T 162kw | 20.59 | 团购价 |
| 2026款 Pro 380TSI 龙耀版 | T 162kw | 20.59 | 团购价 |
| 2026款 出众款 380TSI 星空龙耀版 | T 162kw | 19.29 | 团购价 |
| 2026款 出众款 380TSI 龙耀版 | T 162kw | 19.29 | 团购价 |
| 2026款 出众款 380TSI 星空龙腾版 | T 162kw | 17.69 | 团购价 |
| 2026款 出众款 380TSI 龙腾版 | T 162kw | 17.69 | 团购价 |
| 2025款 Pro 380TSI 龙尊版 | T 162kw | 23.99 | 团购价 |
| 2025款 Pro 380TSI 龙运版 | T 162kw | 21.99 | 团购价 |
| 2025款 出众款 380TSI 星空龙耀版 | T 162kw | 19.29 | 团购价 |
| 2025款 出众款 380TSI 星空龙腾版 | T 162kw | 17.69 | 团购价 |
| 2025款 出众款 380TSI 龙耀版 | T 162kw | 19.29 | 团购价 |
| 2025款 出众款 380TSI 龙腾版 | T 162kw | 17.69 | 团购价 |
| 2025款 Pro 380TSI 星空龙耀版 | T 162kw | 19.99 | 团购价 |
| 2025款 Pro 380TSI 星空龙运版 | T 162kw | 21.99 | 团购价 |
| 2025款 Pro 380TSI 龙耀版 | T 162kw | 19.99 | 团购价 |
| 2025款 Pro 380TSI 星空龙尊版 | T 162kw | 23.99 | 团购价 |
| 2026款 出众款 330TSI 星空精英版 | T 137kw | 18.85 | 团购价 |
| 2026款 出众款 330TSI 精英版 | T 137kw | 18.85 | 团购价 |
| 2025款 出众款 330TSI 星空精英版 | T 137kw | 18.85 | 团购价 |
| 2025款 出众款 330TSI 精英版 | T 137kw | 18.85 | 团购价 |
| 2026款 Pro 300TSI 星空龙耀版 | T 118kw | 17.99 | 团购价 |
| 2026款 Pro 300TSI 龙耀版 | T 118kw | 17.99 | 团购价 |
| 2025款 Pro 300TSI 星空龙耀版 | T 118kw | 17.99 | 团购价 |
| 2025款 Pro 300TSI 龙耀版 | T 118kw | 17.99 | 团购价 |
| 2026款 出众款 280TSI 商务版 | T 110kw | 16.45 | 团购价 |
| 2025款 出众款 280TSI 商务版 | T 110kw | 16.45 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | T 150kw | 17.99 | 团购价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 7座 | T 150kw | 24.09 | 团购价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 7座 | T 150kw | 20.79 | 团购价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒适版 | T 150kw | 19.19 | 团购价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD时尚版 | T 150kw | 18.19 | 团购价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD豪华版 | T 150kw | 21.29 | 团购价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 | T 150kw | 19.99 | 团购价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 | T 150kw | 23.29 | 团购价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版 | T 150kw | 26.29 | 团购价 |
| 2023款 e-POWER 超混双电机四驱黑金版 | T 106kw | 19.23 | 团购价 |
| 2023款 e-POWER 超混双电机四驱豪华版 | T 106kw | 18.99 | 团购价 |
| 2023款 e-POWER 超混双电机四驱至尊版 | T 106kw | 19.99 | 团购价 |
| 2025款 荣誉 2.0L 两驱真心版 | L 111kw | 16.08 | 团购价 |
| 2025款 荣誉 2.0L 两驱领先版 | L 111kw | 16.68 | 团购价 |
| 2023款 经典 2.0L 两驱智联臻享版 | L 111kw | 19.28 | 团购价 |
| 2023款 经典 2.0L 两驱智联舒享版 | L 111kw | 18.93 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 380TSI DSG至尊版 | T 162kw | 24.69 | 团购价 |
| 2026款 380TSI DSG尊贵版大迈包 | T 162kw | 22.59 | 团购价 |
| 2026款 380TSI DSG尊贵版 | T 162kw | 20.99 | 团购价 |
| 2026款 3000万辆甄选款 380TSI DSG豪华型 | T 162kw | 20.69 | 团购价 |
| 2024款 380TSI DSG尊贵版大迈包 | T 162kw | 22.59 | 团购价 |
| 2024款 380TSI DSG至尊版 | T 162kw | 24.69 | 团购价 |
| 2024款 380TSI DSG尊贵版 | T 162kw | 20.99 | 团购价 |
| 2025款 改款二 众享款 330TSI DSG豪华型 | T 137kw | 20.69 | 团购价 |
| 2025款 改款 众享款 330TSI DSG豪华型 | T 137kw | 20.69 | 团购价 |
| 2025款 众享款 330TSI DSG豪华型 | T 137kw | 20.69 | 团购价 |
| 2026款 300TSI 尊享版 | T 118kw | 17.99 | 团购价 |
| 2026款 300TSI 尊享版显眼包 | T 118kw | 18.99 | 团购价 |
| 2024款 300TSI DSG尊享版显眼包 | T 118kw | 18.99 | 团购价 |
| 2024款 300TSI DSG尊享版 | T 118kw | 17.99 | 团购价 |
| 2026款 3000万辆甄选款 280TSI DSG豪华型 | T 110kw | 17.69 | 团购价 |
| 2026款 3000万辆甄选款 280TSI DSG舒适型 | T 110kw | 17.49 | 团购价 |
| 2025款 改款二 众享款 280TSI DSG豪华型 | T 110kw | 17.69 | 团购价 |
| 2025款 改款 众享款 280TSI DSG豪华型 | T 110kw | 17.69 | 团购价 |
| 2025款 众享款 280TSI DSG豪华型 | T 110kw | 17.69 | 团购价 |
| 2025款 众享款 280TSI DSG舒适型 | T 110kw | 17.49 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款 改款 200TSI DSG飞越版 | T 85kw | 13.99 | 团购价 |
| 2026款 3000万辆甄选款 300TSI DSG 超越版 | T 118kw | 15.89 | 团购价 |
| 2026款 3000万辆甄选款 300TSI DSG 飞越版 | T 118kw | 14.99 | 团购价 |
| 2026款 L 300TSI DSG 精英型 | T 118kw | 15.89 | 团购价 |
| 2025款 改款二 300TSI DSG卓越版 | T 118kw | 17.29 | 团购价 |
| 2025款 改款三 300TSI DSG超越版 | T 118kw | 15.89 | 团购价 |
| 2025款 改款 300TSI DSG飞越版 | T 118kw | 14.99 | 团购价 |
| 2026款 L 300TSI DSG 豪华型 | T 118kw | 16.49 | 团购价 |
| 2026款 L 300TSI DSG 时尚型 | T 118kw | 14.79 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款 1.3T CVT黑金版 | T 116kw | 15.73 | 团购价 |
| 2023款 1.3T CVT领航版 | T 116kw | 16.29 | 团购价 |
| 2023款 1.3T CVT豪华版 | T 116kw | 15.49 | 团购价 |
| 2023款 1.3T CVT精英版 | T 116kw | 13.99 | 团购价 |
| 2023款 1.3T CVT旗舰版 | T 116kw | 17.49 | 团购价 |
| 2025款 改款 荣誉 2.0L CVT XV+领先版 | L 111kw | 13.49 | 团购价 |
| 2025款 改款 荣誉 2.0L CVT XV真心版 | L 111kw | 12.59 | 团购价 |
| 2025款 荣誉 2.0L CVT XV+领先版 | L 111kw | 13.49 | 团购价 |
| 2025款 荣誉 2.0L CVT XV真心版 | L 111kw | 12.59 | 团购价 |
| 2023款 经典 2.0L CVT XV Prem.智享版 | L 111kw | 14.59 | 团购价 |
| 2023款 经典 2.0L CVT XV+领先版 | L 111kw | 13.99 | 团购价 |
| 2023款 经典 2.0L CVT XV舒适版 | L 111kw | 12.59 | 团购价 |

京公网安备 11010702002297号